-
TMJ-1580L
機床特點●床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量。●X/Y兩軸采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音...定制熱線:18136192898
機床特點
●床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量。
●X/Y兩軸采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音、高穩定性的AC數控伺服馬達驅動, 可為多種材質加工提供不同速度。Z軸硬軌設計,極大提高Z軸加工剛性,切削更有力。
●快速調整位移,可節省非加工時間50%。
●加高立柱設計,預留安裝第四、第五軸空間。
●精密滾珠絲桿與高速運動及高負荷線性軌道、聯軸器緊密配合,確保在加工過程中的穩定。
主要技術規格參數 | ||
機床數據 | 單位 | TMJ-1580L |
X軸行程 | mm | 1500 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 680 |
主軸端面至 | mm | 185-885 |
工作臺面距離 | ||
主軸中心至 | mm | 865 |
立柱防護面距離 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1600×800 |
最大承重 | kg | 1500 |
工作臺T型槽 | mm | 5-22/135 |
(數目尺寸間距) | ||
錐度規格 | BT50(短) | |
主軸轉速(可選配、 | rpm/min | 8000 |
與控制系統有關) | ||
主軸電機 | kw | 15/18.5 |
三軸電機 | kw | 2003/3/3 |
(X/Y/Z) | ||
控制系統 | 三菱 / 法那科 / 西門子 | |
(可選配) | ||
X、Y、Z軸 | m/min | 20/20/15 |
快速移動速率 | ||
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | JIS±0.003/300 |
氣壓 | kg/cm2 | ≥6 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
機器重量 | T | 12 |
機器尺寸 | mm | 4300×3320×2970 |
(長×寬×高) |