-
TMJ-1370L
機床特點●床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量?!馲/Y兩軸采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音...定制熱線:18136192898
機床特點
●床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量。
●X/Y兩軸采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音、高穩(wěn)定性的AC數(shù)控伺服馬達驅動, 可為多種材質加工提供不同速度。Z軸硬軌設計,極大提高Z軸加工剛性,切削更有力。
●快速調整位移,可節(jié)省非加工時間50%。
●加高立柱設計,預留安裝第四、第五軸空間。
●精密滾珠絲桿與高速運動及高負荷線性軌道、聯(lián)軸器緊密配合,確保在加工過程中的穩(wěn)定。
主要技術規(guī)格參數(shù) | ||
機床數(shù)據(jù) | 單位 | TMJ-1370L |
X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸端面至 | mm | 80-810 |
工作臺面距離 | ||
主軸中心至 | mm | 750 |
立柱防護面距離 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1400×700 |
最大承重 | kg | 1100 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18/110 |
(數(shù)目尺寸間距) | ||
錐度規(guī)格 | BT50 | |
主軸轉速(可選配、 | rpm/min | 8000 |
與控制系統(tǒng)有關) | ||
主軸電機 | kw | 11 |
三軸電機 | kw | 2003/3/3 |
(X/Y/Z) | ||
控制系統(tǒng) | 三菱 / 法那科 / 西門子 | |
(可選配) | ||
X、Y、Z軸 | m/min | 24/24/15 |
快速移動速率 | ||
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | JIS±0.003/300 |
氣壓 | kg/cm2 | ≥6 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
機器重量 | T | 9 |
機器尺寸 | mm | 3900×3200×3500 |
(長×寬×高) |